| 1- PUC |
| 2- IFK Paris |
| 3- Marseille Rascasses |
| 4- Pirates du Rhône |
| 5- Canonniers Nantes |
| 6- Grizzlys du Hainaut |
| 7- Gladiateurs d’Orléans |
| 8- St Etienne Knights |
| 9- Ericsson Vikings |
| 10- Nordiques de Lille (WC / Résultats non pris en compte) |
| Classement saison régulière |
| | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff | Pts |
| 1- IFK Paris | 8 | 6 | 2 | 0 | 57 | 8 | 49 | 14 pts |
| 2- Marseille Rascasses | 8 | 5 | 3 | 0 | 51 | 14 | 37 | 13 pts |
| 3- PUC | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 | 10 | 30 | 13 pts |
| 4- Pirates du Rhône | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 6 | 8 pts |
| 5- Canonniers Nantes | 8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 30 | -9 | 8 pts |
| 6- Grizzlys du Hainaut | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 31 | -10 | 8 pts |
| 7- Ericsson Vikings | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 31 | -15 | 6 pts |
| 8- St Etienne Knights | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 49 | -43 | 1 pt |
| 9- Gladiateurs d’Orléans | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 52 | -46 | 1 pt |
Les équipes présentant un même nombre de points sont classées selon les critères suivants, dans l’ordre de prise en compte : différence de but générale, nombre de buts marqués, différence de buts particulière, nombre de buts marqués en confrontations directes, nombre de pénalités de prison, tirage au sort.
Journée 1
| Samedi 1 Décembre 2007, Gymnase du Collège Jean-Claude Izzo, Marseille |
| Début | Match | Score |
| 15h | IFK Paris - St. Etienne Knights | 12-0 |
| 16h | Pirates du Rhône - Ericsson Vikings | 6-0 |
| 17h | Rascasses Marseille - Canonniers Nantes | 3-3 |
| 18h | IFK Paris - Gladiateurs Orléans | 11-0 |
| 19h | Paris Université Club - Rascasses Marseille | 3-3 |
| 20h | Canonniers Nantes - Grizzlys du Hainaut | 1-1 |
| Dimanche 2 Décembre 2007, Gymnase du Collège Jean-Claude Izzo, Marseille |
| Début | Match | Score |
| 08h30 | Grizzlys du Hainaut - St. Etienne Knights | 2-1 |
| 09h30 | Ericsson Vikings - Gladiateurs Orléans | 3-0 |
| 10h30 | Paris Université Club - Canonniers Nantes | 10-0 |
| 11h30 | IFK Paris - Grizzlys du Hainaut | 10-1 |
| 12h30 | Pirates du Rhône - Gladiateurs Orléans | 5-0 |
| 13h30 | Rascasses Marseille - St. Etienne Knights | 11-0 |
| 14h30 | Paris Université Club - Ericsson Vikings | 5-1 |
Journée 2
| Samedi 26 Janvier 2008, Gymnase de la Doua, Lyon |
| Début | Match | Score |
| 14h | Rascasses Marseille - Pirates du Rhône | 3-0 |
| 15h | Gladiateurs Orléans - St. Etienne Knights | 3-3 |
| 16h | Ericsson Vikings - Grizzlys du Hainaut | 3-3 |
| 17h | IFK Paris - Canonniers Nantes | 8-1 |
| 18h | Paris Université Club - Pirates du Rhône | 1-1 |
| 19h | Match Féminin | 0-0 |
| 20h | All Star Monde - All Star France (3x20 minutes) | 5-2 |
| Dimanche 27 Janvier 2008, Gymnase de la Doua, Lyon |
| Début | Match | Score |
| 9h | Canonniers Nantes - Gladiateurs Orléans | 4-1 |
| 10h | Paris Université Club - St. Etienne Knights | 8-1 |
| 11h | Rascasses Marseille - Grizzlys du Hainaut | 9-3 |
| 12h | IFK Paris - Ericsson Vikings | 8-1 |
| 13h | Pirates du Rhône - St. Etienne Knights | 3-0 |
Journée 3
| Samedi 23 Février 2008, Complexe Minouflet, Orléans-La-Source |
| Début | Match | Score |
| 14h | Gladiateurs Orléans - Grizzlys du Hainaut | 0-7 |
| 15h | Canonniers Nantes - Pirates du Rhône | 4-4 |
| 16h | Ericsson Vikings - St. Etienne Knights | 4-0 |
| 17h | Rascasses Marseille - IFK Paris | 2-2 |
| 18h | Paris Université Club - Gladiateurs Orléans | 6-1 |
| 19h | Pirates du Rhône - Grizzlys du Hainaut | 3-4 |
| 20h | Rascasses Marseille - Ericsson Vikings | 7-2 |
| Dimanche 24 Février 2008, Complexe Minouflet, Orléans-La-Source |
| Début | Match | Score |
| 9h | Canonniers Nantes - St. Etienne Knights | 6-1 |
| 10h | Paris Université Club - IFK Paris | 3-3 |
| 11h | Rascasses Marseille - Gladiateurs Orléans | 13-1 |
| 12h | Canonniers Nantes - Ericsson Vikings | 2-2 |
| 13h | IFK Paris - Pirates du Rhône | 3-0 |
| 14h | Paris Université Club - Grizzlys du Hainaut | 4-0 |
Phase Finale
Les demi-finales opposent les quatre premiers de saison régulère, les 5e et 6e joueront leur classement final au terme d’un affrontement "aller-retour" samedi et dimanche. Les 3 dernières équipes ainsi que les Nordiques de Lille qui bénéficient d’une invitation se départageront au sein d’une poule de 4, soit trois matches à jouer par équipe
Les demi-finales, finales et matches de classement entre 5e et 6e de saison régulière seront joués en mode 3 x 20 mn (temps continu), les autres matches de classement en 2 x 20mn (temps continu)
| Samedi 5 Avril 2008, Gymnase Biancotto, Paris |
| Match |
| Ericsson Vikings - Gladiateurs d’Orléans | 1-2 |
| Saint Etienne Knights - Nordiques de Lille | 4-4 |
| Grizzlys du Hainaut - Canonniers Nantes | 1-6 |
| Demi-Finale : IFK Paris - Pirates du Rhône | 5-0 |
| Demi-Finale : Marseille Rascasses - PUC | 1-2 |
| Gladiateurs d’Orléans - Nordiques de Lille | 2-2 |
| Ericsson Vikings- Saint Etienne Knights | 5-7 |
| Dimanche 6 Avril 2008, Gymnase Biancotto, Paris |
| Match |
| Ericsson Vikings- Nordiques de Lille | 4-2 |
| Saint Etienne Knights - Gladiateurs d’Orléans | 0-4 |
| Cannoniers de Nantes - Grizzlys du Hainaut | 3-1 |
| 3e place : Marseille Rascasses - Pirates du Rhône | 4-2 |
| Match "Filles vs Garçons" | 3-5 |
| FINALE : IFK Paris - PUC | 1-2 a.p. |