SAISON REGULIERE
J1 - Samedi 13 Novembre 2009 Nantes, Palais des Sports de Beaulieu
| Match | Score | (Arbitres) |
| Canonniers - Grizzlys | 6 - 3 (3-0 ; 1-1 ; 2-2) | (Pawelek - Morisseau) |
| IFK - Pirates 1 | 6 - 0 (3-0 ; 2-0 ; 1-0) | (Foulonneau - Courteille) |
| Vikings - Dragons | 4 - 2 (1-1 ; 1-1 ; 2-0) | (Reymond - Debraux) |
| Rascasses - PUC 1 | 3 - 8 (0-0 ; 1-2 ; 2-6) | (Kocian - Joaille) |
J2 - Dimanche 14 Novembre 2009 Nantes, Palais des Sports de Beaulieu
| Match | Score | (Arbitres) |
| IFK - Dragons | 18 - 0 (4-0 ; 6-0 ; 8-0) | (Deberdt - Bizot) |
| Rascasses - Grizzlys | 8 - 1 (1-0 ; 4-1 ; 3-0) | (Dubois - Houzé) |
| Pirates 1 - Canonniers | 4 - 3 (0-0 ; 3-2 ; 1-1) | (Kocian - Joaille) |
| Vikings - PUC 1 | 1 - 6 (0-2 ; 0-2 ; 1-2) | (Jullien - Russo Mendoza) |
J3 - Samedi 6 Février 2010, Marseille
| Match | Score | (Arbitres) |
| Dragons - Grizzlys | 4 - 3 | (Foulonneau - Courteille) |
| Pirates 1 - PUC 1 | 2 - 3 | (Olsson - Slaby) |
| Rascasses - Canonniers | 7 - 1 | (Dubois - Houzé) |
| IFK - Vikings | 13 - 2 | (Pirates 1) |
J4 - Dimanche 7 Février 2010, Marseille
| Match | Score | (Arbitres) |
| PUC 1 - Grizzlys | 8 - 0 | (Pawelek - Morisseau) |
| IFK - Rascasses | 5 - 2 | (Dubois - Houzé) |
| Vikings - Canonniers | 1 - 4 | (Baleine - Dalberto) |
| Pirates 1 - Dragons | 4 - 0 | (Diologent - Russo-Mendoza) |
J5 - Samedi 6 Mars 2010, Besançon
| Match | Score | (Arbitres) |
| IFK - PUC 1 | 12 - 3 | (Besançon) |
| Pirates 1 - Rascasses | 7 - 2 | (Olsson - Joaille) |
| Canonniers - Dragons | 8 - 3 | (Debraux - Reymond) |
| Ericsson - Grizzlys | 3 - 2 | (Marseille) |
J6 - Dimanche 7 Mars 2010, Besançon
| Match | Score | (Arbitres) |
| Dragons - Rascasses | 2 - 2 | (Grizzlys) |
| Vikings - Pirates 1 | 2 - 9 | (Khodjaev - Slaby) |
| PUC 1 - Canonniers | 11 - 1 | (Lyon) |
| IFK - Grizzlys | 16 - 1 | (Besançon) |
J7 - Samedi 20 Mars 2010, Lyon
| Match | Score | (Arbitres) |
| PUC 1 - Dragons | 6 - 0 | (Kocian - Joaille) |
| Rascasses - Vikings | 5 - 2 | (Lyon) |
| IFK - Canonniers | 10 - 2 | (Dubois - Houzé) |
| Pirates 1 - Grizzlys | 9 - 2 | (Pawelek - Menasse) |
PLAY-OFFS
Demi-finales Aller - Dimanche 21 Mars 2010, Lyon
| Match | Score | (Arbitres) |
| Class. 1 | Vikings (6) - Dragons (7) | 4 - 4 | (Lyon) |
| Class. 2 | Canonniers (5) - Grizzlys (8) | 5 - 4 | (Dalberto - Bizot) |
| Demi. 1 | IFK (1) - Rascasses (4) | 14 - 1 | (Foulonneau - Deberdt) |
| Demi. 2 | PUC 1 (2) - Pirates 1 (3) | 5 - 3 | (Khodjaev - Joaille) |
Demi-Finales Retour - Samedi 10 Avril 2010, Lyon
| Match | Score | (Arbitres) |
| Demi. 1 | Rascasses - IFK | 0 - 5 (forfait) | (-) |
| Class. 1 | Dragons - Vikings | 2 - 4 | (Lyon) |
| Class. 2 | Grizzlys - Canonniers | 2 - 2 | (Brander - Schwarzwälder) |
| Demi. 2 | Pirates 1 - PUC 1 | 2 - 8 | (Brander - Schwarzwälder) |
Finales - Dimanche 11 Avril 2010, Lyon
| Match | Score | (Arbitres) |
| 7e | Dragons - Grizzlys | 4 - 3 | (Grenoble) |
| 5e | Canonniers - Vikings | 2 - 3 | (Lyon) |
| 3e | Pirates 1 - Rascasses | 5 - 0 (forfait) | (-) |
| Finale | IFK - PUC 1 | 7 - 2 | (Brander - Schwarzwälder) |